2026 世界盃資格賽:觀賽前必知的 3 大重點
隨著 2026 FIFA 世界盃資格賽 在全球各大洲如火如荼展開,本屆賽事因應賽制改革,競爭格局已經和歷屆比賽完全不同。在查閱下方的詳細數據表格前,請先掌握以下三個關鍵變動:
- 名額大增:參賽名額由 32 席增至 48 席,其中 亞洲區 (AFC) 獲得 8.5 席,非洲區 (CAF) 增至 9.5 席,是本次擴軍的最大受益者。
- 洲際附加賽:除了直接晉級名額外,最後的 2 個席位將透過跨洲際的附加賽錦標賽決出,競爭比過去更殘酷。
- 同分判定機制:在積分相同時,將優先比較 淨勝球 與 進球數,代表每場比賽的每個進球,都左右著最終的晉級命運。
晉級隊伍總覽
Group A
| 參賽隊伍 | 場次 | 勝場 | 平場 | 敗場 | 凈球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| 參賽隊伍 | 場次 | 勝場 | 平場 | 敗場 | 凈球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| 參賽隊伍 | 場次 | 勝場 | 平場 | 敗場 | 凈球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| 參賽隊伍 | 場次 | 勝場 | 平場 | 敗場 | 凈球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| 參賽隊伍 | 場次 | 勝場 | 平場 | 敗場 | 凈球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| 參賽隊伍 | 場次 | 勝場 | 平場 | 敗場 | 凈球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| 參賽隊伍 | 場次 | 勝場 | 平場 | 敗場 | 凈球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| 參賽隊伍 | 場次 | 勝場 | 平場 | 敗場 | 凈球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| 參賽隊伍 | 場次 | 勝場 | 平場 | 敗場 | 凈球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| 參賽隊伍 | 場次 | 勝場 | 平場 | 敗場 | 凈球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| 參賽隊伍 | 場次 | 勝場 | 平場 | 敗場 | 凈球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| 參賽隊伍 | 場次 | 勝場 | 平場 | 敗場 | 凈球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


